Filtra instantaneamente por nome, categoria ou campo do retorno.
Checkers
6 APIs| API | Volume | Valor/mês | Retorno |
|---|---|---|---|
| DISNEYPLUS.COM login checker | 3K requisições/dia | R$ 350,00 | status (OK | INVALID)mensagemdetalhe |
| DUOLINGO.COM login checker | 3K requisições/dia | R$ 350,00 | status (OK | INVALID)mensagemdetalhe |
| PLEX.TV login checker | 3K requisições/dia | R$ 350,00 | status (OK | INVALID)mensagemdetalhe |
| PRIVACY.COM.BR login checker | 3K requisições/dia | R$ 350,00 | status (OK | INVALID)mensagemdetalhe |
| CONFIRMEONLINE.COM.BR login checker | 3K requisições/dia | R$ 350,00 | status (OK | INVALID)mensagemdetalhe |
| CNH UBER consulta de vínculo | 3K requisições/dia | R$ 350,00 | cadastradaemailstelefones |
Consultas
14 APIs| API | Volume | Valor/mês | Retorno |
|---|---|---|---|
| SERPRO_PLACA veículo por placa | 200 requisições/dia | R$ 400,00 | placachassirenavammarcaModelocorcategoriaanoModelocombustivelmotornomeProprietariocpfCnpjProprietarioenderecosituacaorestricoesquantidadeveiculos |
| SERPRO_CHASSI veículo por chassi | 200 requisições/dia | R$ 400,00 | placachassirenavammarcaModelocorcategoriaanoModelocombustivelmotornomeProprietariocpfCnpjProprietarioenderecosituacaorestricoesquantidadeveiculos |
| SERPRO_MOTOR veículo por nº do motor | 200 requisições/dia | R$ 400,00 | placachassirenavammarcaModelocorcategoriaanoModelocombustivelmotornomeProprietariocpfCnpjProprietarioenderecosituacaorestricoesquantidadeveiculos |
| SERPRO_RENAVAM veículo por renavam | 200 requisições/dia | R$ 400,00 | placachassirenavammarcaModelocorcategoriaanoModelocombustivelmotornomeProprietariocpfCnpjProprietarioenderecosituacaorestricoesquantidadeveiculos |
| SERPRO_CPF condutor por CPF | 200 requisições/dia | R$ 400,00 | nomecpfcnhrenachdataNascimentosexonomeMaenomePaicategoriaAtualsituacaoCnhdataValidadeCnhufHabilitacaoenderecocursosocorrencias |
| SERPRO_CNH condutor por CNH | 200 requisições/dia | R$ 400,00 | nomecpfcnhrenachdataNascimentosexonomeMaenomePaicategoriaAtualsituacaoCnhdataValidadeCnhufHabilitacaoenderecocursosocorrencias |
| SERPRO_CNPJ condutor por CNPJ | 200 requisições/dia | R$ 400,00 | nomecpfcnhrenachdataNascimentosexonomeMaenomePaicategoriaAtualsituacaoCnhdataValidadeCnhufHabilitacaoenderecocursosocorrencias |
| SERPRO_RENACH condutor por renach | 200 requisições/dia | R$ 400,00 | nomecpfcnhrenachdataNascimentosexonomeMaenomePaicategoriaAtualsituacaoCnhdataValidadeCnhufHabilitacaoenderecocursosocorrencias |
| SSPDS_PLACA veículo por placa | 1K requisições/dia | R$ 450,00 | placamarca/modelochassirenavamcoranocategoriamunicipioproprietariostatus (OK | NOTFOUND) |
| SSPDS_CPF proprietário por CPF | 1K requisições/dia | R$ 450,00 | nomecpfcnhrgnascimentomaepaicategoriavalidadesexofotoveiculos |
| SSPDS_MOTOR veículo por nº do motor | 1K requisições/dia | R$ 450,00 | placamarca/modelochassirenavamcoranocategoriamunicipioproprietariostatus (OK | NOTFOUND) |
| CEP consulta de endereço | 1K requisições/dia | R$ 150,00 | ceplogradourocomplementobairrolocalidadeufddd |
| CNPJ consulta cadastral | 1K requisições/dia | R$ 150,00 | cnpjrazao_socialnome_fantasiaatividade_principalnatureza_juridicaenderecotelefoneemailsituacaoquadro_socioscapital_social |
| PROCESSOS_ESCAVADOR processos judiciais | 1K requisições/dia | R$ 350,00 | cpfnomepessoa_encontradatotal_processosestadosmunicipiosresumoprocessosurl_resultado |
Fotos
6 APIs| API | Volume | Valor/mês | Retorno |
|---|---|---|---|
| FOTO_SP base 6.651.623 registros | 1K requisições/dia | R$ 400,00 | foto base64cpf |
| FOTO_CE online | 1K requisições/dia | R$ 800,00 | foto base64 |
| FOTO_MA base 2.495.556 registros | 1K requisições/dia | R$ 400,00 | foto base64nomenascimentomaepai |
| FOTO_ES base 1.219.544 registros | 1K requisições/dia | R$ 300,00 | foto base64nomenascimentomaepai |
| FOTO_RO + dados CNH · base 85.889K | 1K requisições/dia | R$ 400,00 | foto base64nomenascimento |
| FOTO_RJ_RG base 4.448.094M registros | 1K requisições/dia | R$ 400,00 | foto base64nomenascimentomaerg |
Geradores
13 APIs| API | Volume | Valor/mês | Retorno |
|---|---|---|---|
| VEICULOS gerador de veículos | 1K requisições/dia | R$ 200,00 | placamodelocoranoufcidadecameraquantidadeveiculos |
| CRLV_AP ORIGINAL CRLV digital | 250 requisições/dia | R$ 350,00 | pdf base64placarenavam |
| CRLV_MA ORIGINAL CRLV digital | 250 requisições/dia | R$ 350,00 | pdf base64placarenavam |
| CRLV_MT ORIGINAL CRLV digital | 250 requisições/dia | R$ 350,00 | pdf base64placarenavam |
| CRLV_PI ORIGINAL CRLV digital | 250 requisições/dia | R$ 350,00 | pdf base64placarenavam |
| CRLV_TO ORIGINAL CRLV digital | 250 requisições/dia | R$ 350,00 | pdf base64placarenavam |
| CRLV_UBER_99 CRLV para Uber/99 | sob consulta | R$ 300,00 | pdf base64pdf base64 (crop) |
| FOTO_CHASSI 2 modelos | 1K requisições/dia | R$ 150,00 | chassiimagem base64 |
| CNH_PDF_QR CNH em PDF com QR | 1K requisições/dia | R$ 250,00 | png base64pdf base64 |
| EMAIL_TEMPORARIO e-mail descartável | 1K requisições/dia | R$ 200,00 | emailidexpira_emmensagens |
| QR_CODE gerador de QR | 1K requisições/dia | R$ 100,00 | linkpng base64 |
| DOC_RG gerador de RG | 1K requisições/dia | R$ 250,00 | nomecpfrgnomePainomeMaedataNascimentoimagem base64 |
| ATESTADO_UPA gerador de atestado | 1K requisições/dia | R$ 250,00 | dadospdf base64 |
Outros
4 APIs| API | Volume | Valor/mês | Retorno |
|---|---|---|---|
| FACE_SWAP troca de rosto em imagem | 1K requisições/dia | R$ 200,00 | image_base64 |
| COMPARADOR_SIMILARFACE comparador de similaridade facial | sob consulta | R$ 500,00 | total_matchesmatches (com score) |
| CLOUD_URLS upload/gerenciamento de mídias | 1K requisições/dia | R$ 450,00 | returned (lista de resultados)mensagem |
| MESCLA mesclagem de imagens | 1K requisições/dia | R$ 200,00 | best_mescla_labelbest_qualidade_tagimage_base64message |
Destaques e condições
APIs pré-pagas
Planos pré-pagos disponíveis sob consulta, além dos pacotes mensais fixos.
Checkers Governo
Para checkers de órgãos governamentais, procure um administrador para condições especiais.
Atacado — 20% OFF
Contratação a partir de 5 unidades: desconto de 20% no valor final.
Volume ajustável
Valores proporcionais ao volume necessário para o seu caso.